| 연말정산 세액계산 절차를 나열해보면 아래 표와 같습니다 | ||||
| 총급여 | ||||
| ( - ) 근로소득공제 | ||||
| 근로소득금액 | ||||
| ( - ) 인적공제 | ||||
| ( - ) 연금보험료공제 | ||||
| ( - ) 특별공제 | ||||
| ( - ) 그 밖의 소득공제 | ||||
| 종합소득 과세표준 | ||||
| ( x ) 기본세율 | ||||
| 산출세액 | ||||
| ( - ) 세액감면 및 공제 | ||||
| 결정세액 | ||||
| ( - ) 기납부세액 | ||||
| 차감징수세액 | ||||
| 1단계. 총급여액(연간근로소득-비과세소득) | ||||
| 가장 먼저 '총급여액'을 구하는 것입니다. | ||||
| 이는 '연간근로소득'에서 '비과세소득'을 빼면 되는데요. | ||||
| 먼저 '연간근로소득'에 대해 정의하자면, | ||||
| 명칭 여하에 불구하고 근로를 제공하고 지급받는 모든 대가(다만, 일용근로소득 제외) 입니다. | ||||
| 연간근로소득'은 비과세소득을 포함하여 일반적으로 '연봉'을 말합니다. | ||||
| 다음으로, '비과세소득'에는 다음과 같은 항목들이 있습니다. | ||||
|
실비변상적 급여 | ||||
| 2단계. 근로소득금액(총급여액-근로소득공제) | ||||
| 다음으로, 2단계는 '근로소득금액'을 구하는 것입니다. | ||||
| 1단계에서 구한 '총급여액'에서 '근로소득공제'를 빼주면 됩니다 | ||||
| 근로소득공제금액은 아래와 같습니다. | ||||
|
총급여액 |
근로소득공제금액 |
|
500만원 이하 |
총급여액 x 80% |
|
500만원 초과 ~ 1,500만원 이하 |
400만원 + (500만원 초과금액x50%) |
|
1,500만원 초과 ~ 3,000만원 이하 |
900만원 + (1,500만원 초과금액x15%) |
|
3,000만원 초과 ~ 4,500만원 이하 |
1,125만원 + (3,000만원 초과금액x10%) |
|
4,500만원 초과 |
1,275만원 + (4,500만원 초과금액x5%) |
| 3단계. 과세표준(근로소득금액-각종 소득공제) | ||||
| 3단계는 '과세표준'을 구하는 단계입니다. | ||||
| 과셎표준은 '근로소득금액'에서 '각종 소득공제'를 제외해주면 됩니다 | ||||
| 이때, 각종 소득공제에는 다음과 같은 항목들이 있습니다. | ||||
| ㆍ인적공제 | ||||
| ㆍ연금보험료 공제 | ||||
| ㆍ특별공제 | ||||
| ㆍ그밖의 소득공제 | ||||
| ★ 인적공제 |
||||
| ㆍ기본공제 | ||||
| ㆍ근로자 본인, 연간소득금액 100만원 이하인 배우자 및 생계를 같이하는 부양가족 | ||||
| (나이요건 충족 필요, 장애인은 나이제한 없음)에 대해 1명단 연 150만원 공제 | ||||
|
부양가족 |
직계존속 |
직계비속 |
형제자매 |
위탁아동 |
수급자 |
|
나이요건 |
60세 이상 |
20세 이하 |
20세 이하 |
18세 미만 |
제한없음 |
|
60세 이상 |
| ㆍ추가공제 | ||||
| ㆍ기본공제대상자가 다음의 요건에 해당하는 경우 추가로 공제함 |
|
요건 |
경로우대 |
장애인 |
6세 이하 |
부녀자 |
출생·입양 |
한부모 |
|
공제금액 |
100만원 |
200만원 |
100만원 |
50만원 |
200만원 |
100만원 |
| ㆍ다자녀추가공제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ 기본공제 받는 자녀가 2명인 경우 연 100만원, 3명 이상인 경우 연 100만원과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2명을 초과하는 1명당 200만원의 합계액
| ||||||||||||||||||||||||||||||
댓글 0개
댓글 쓰기