게시판
연말정산 세액계산 절차 요약(2)
| ★ 특별공제 | ||||
| ㆍ보험료 | ||||
| ㆍ의료비 | ||||
| ㆍ교육비 | ||||
| ㆍ주택자금 | ||||
| ㆍ기부금 | ||||
| ㆍ표준공제(특별공제를 신청하지않거나, 특별공제 신청한 금액의 합계액이 | ||||
| 100만원 미만인 경우 100만원을 공제) | ||||
| ★그 밖의 소득공제 | ||||
| ㆍ개인연금저축 | ||||
| ㆍ소기업, 소상공인 공제부금 | ||||
| ㆍ주택마련저축공제 | ||||
| ㆍ중소기업창업투자조합 출자 등 소득공제 | ||||
| ㆍ신용카드 등 사용금액 | ||||
| ㆍ우리사주조합출연금 | ||||
| ㆍ고용유지중소기업 근로자 | ||||
| ㆍ목돈 안드는 전세 이자상환액 | ||||
| 4단계. 산출세액(과세표준 x 세율) | |||||
| 4단계는 '산출세액'을 구하는 것입니다. | |||||
| 앞서 구한 '과세표준'에 해당하는 '세율'을 곱하여 계산하면 됩니다. | |||||
| 산출세액을 계산하는 방법은 아래 표와 같습니다. | |||||
|
과세표준 구간 |
세율 |
산출세액 |
|
1,200만원 이하 |
6% |
과세표준x6% |
|
1,200만원 초과 |
15% |
72만원+(1,200만원 초과금액x15%) |
|
~ 4,600만원 이하 | ||
|
4,600만원 초과 |
24% |
582만원+(4,600만원 초과금액x24%) |
|
~ 8,800만원 이하 | ||
|
8,800만원 초과 |
35% |
1,590만원+(8,800만원 초과금액x35%) |
|
~ 3억 이하 | ||
|
3억원 초과 |
38% |
9,010만원+(3억원 초과금액x38%) |
| 5단계. 결정세액(산출세액 - 세액감면ㆍ공제) | |||||
| 5단계에서는 '결정세액'을 구합니다. | |||||
| 전 단계에서 계산한 '산출세액'에서 다음의 '세액감면 및 세액공제'를 빼주면 됩니다. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
중소기업 취업청년 소득세 감면 |
|||||
| 6단계. 차감징수세액(결정세액 - 기납부세액) | |||||
| 마지막 6단계는 '차감징수세액' 구하기입니다 | |||||
| 앞서 구한 '결정세액'에서 '기납부세액'을 제외해주면 됩니다 | |||||
| 여기서 '기납부세액'이란, | |||||
| 매월 근로소득 간이세액표에 의해 원천징수된 세액을 말합니다. | |||||
| 차감징수세액이 (+)이면 차액을 납부하고 | |||||
| 차감징수세액이 (-)이면 차액을 환급받습니다. | |||||
| 지금까지 알려드린 연말정산 세액계산 절차 참고하여 연말정산 바르게 잘 마치시기 바랍니다. | |||||
국세청 공식 블로그 아름다운 세상 http://blog.naver.com/ntscafe/110182633339
[출처] 연말정산 세액계산 절차 요약!!|작성자 누리우리
▲ 다음
2015년 화물종사자 자격시험 일정
▼ 이전
연말정산 세액계산 절차 요약(1)
댓글 0개
댓글 쓰기